- Описание
- Характеристики
- Преимущества
Происхождение продукта: Иваново, Россия.
Срок производства: от 1-го календарного дня, зависит от объема партии.
Минимальный объем отгрузки: 1 тонна.
Тара: Полимерная емкость Еврокуб объемом 1000 л., Пластиковая бочка объемом 200 л.
ПО-6ТС марка Б (6%) - пенообразователь целевого назначения, предназначенный для получения пены низкой, средней и высокой кратности, а также раствором смачивателя при тушении горючих жидкостей, твердых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ, для защиты строительных конструкций, технологических аппаратов и хранящихся материалов от воздействия тепловых потоков.
В соответствии с ГОСТ Р 50588-2012 и международной классификацией пенообразователь ПО-6ТС марка Б (6%) относится к типу S, при использовании в качестве смачивателя - к типу WA.
Технические характеристики:
Химический состав пенообразователя обеспечивает при тушении пожара - сплошное пенное покрытие на поверхности всех типов масел и горючих жидкостей. Технические характеристики материала соответствуют требованиям ГОСТ Р 50588-2012 и предусматривают две модификации противопожарного средства в зависимости от температуры застывания:
- Стандартный состав до -5°C;
- Морозостойкий состав по требованиям заказчика.
Применение:
- При тушении твёрдых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ пеной низкой и средней кратности.
- При тушении нефти и нефтепродуктов пеной низкой и средней кратности.
- При тушении высококипящих жидких нефтепродуктов пеной низкой кратности.
- Объемном тушении пожаров пеной средней и высокой кратности.
- Для защиты строительных конструкций, технологических аппаратов и хранящихся материалов от воздействия тепловых потоков.
- Для приготовления водных растворов смачивателей.
- В качестве огнетушащего вещества воздушно-пенных огнетушителей
Смешивание:
Для приготовления рабочего раствора ПО-6ТС марка Б требуется:
- 6 частей концентрата ПО-6ТС марка Б на 94 литра воды.
Для приготовления пены допускается использование питьевой воды, условно чистой, повышенной жесткости и даже морской.
Решения:
Наши продукты подходят для различных типов пожаров и идеально подходят для ваших покупательских потребностей. Если у вас есть индивидуальные потребности, свяжитесь с нами, и наши инженеры подберут для вас лучшее решение.
Стоимость пенообразователя:
- формирование цены при поставках потребителю учитывает:
- общее количество материала в купленной партии;
- вид и объем тары для доставки;
- морозостойкость состава;
- дополнительные требования со стороны заказчика.
Пенообразователь может быть поставлен потребителю в пластиковых бочках 220 л, полимерных емкостях по 1000 л, а также в автомобильных или железнодорожных цистернах. Самая низкая стоимость будет у крупной партии пенообразователя с температурой застывания -3°C, доставленной заказчику в ж/д цистерне.
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | По ГОСТ Р 50588, п. 5.2 |
Плотность при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 1000-1100 | По ГОСТ 18995.1 |
Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 100 | По ГОСТ 33 |
Динамическая вязкость, Па•с, не более | 0,11 | По ГОСТ 1929 |
Водородный показатель рН пенообразователя | 6,5-8,5 | По ГОСТ 22567.5 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 15* | По ГОСТ 18995.5 |
Низкая кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой, жесткой и морской воды, не более | 20 | По ГОСТ Р 50588 п.5.3 |
Кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой, жесткой и морской воды: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | |
- низкая, не более | 20 | |
- средняя, не более | 40 | |
- высокая, не более | 200 | |
Устойчивость пены с использованием питьевой, жесткой и морской воды (выделение 50% объема жидкости), с, не менее: | По ГОСТ 50588 п. 5.3 | |
- низкой кратности | 200 | |
- средней кратности | 150 | |
- высокой кратности | 60 | |
Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора с использованием питьевой воды, с, не более: | ||
-пеной низкой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/ (м2•с); | 90 | По ГОСТ 50588 п. 5.4 |
-пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) дм3/ (м2•с); | 100 | п. 5.6 |
-пеной высокой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/ (м2•с); | 90 | п. 5.7 |
Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора с использованием жесткой и морской воды, с, не более: | ||
-пеной низкой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/ (м2•с); | 120 | по ГОСТ 50588 п. 5.4 |
-пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) дм3/ (м2•с); | 120 | п. 5.6 |
-пеной высокой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/ (м2•с); | 120 | п. 5.7 |
Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002) дм3/(м2•с) с пеной средней кратности (стендовая установка), с, не более | 120 | ГОСТ Р 50588 п. 5.5 |
Время тушения н-гептана подачей пены низкой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды в слой горючего с интенсивностью (0,03±0,003) кг/м2•с, с, не более | 43 | По ГОСТ Р 53280.2 п. 5.3 |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной с использованием питьевой воды, с, не менее | По ГОСТ Р 50588 | |
-низкой кратности; | 450 | п. 5.4 |
-средней кратности; | 400 | п. 5.6 |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной с использованием жесткой и морской воды, с, не менее | По ГОСТ Р50588 | |
-низкой кратности; | 330 | п. 5.4 |
-средней кратности; | 330 | п. 5.6 |
Поверхностное натяжение рабочего раствора при температуре 20 ºС, мН/м, не более | 17,3 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.8 |
Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном водного раствора пенообразователя при температуре 20 ºС, мН/м, не менее | 2,5 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.8 |
Коэффициент растекания по поверхности н-гептана водного раствора пенообразователя при температуре 20 °С, не менее | 0,3 | По ГОСТ Р 53280.2 п. 5.2.2 |
Универсальный пенообразователь имеющий самую низкую стоимость из всей линейки представленной продукции.
ГОСТ Р50588-2012